¿TENDRÉ QUE PAGAR PARA OBTENER SERVICIOS DE CUIDADO DE SALUD?
A veces tendrás que pagar para recibir servicios de cuidado de salud. El cuidado preventivo es el cuidado que te ayuda a mantenerte bien, como chequeos, vacunas, cuidado del embarazo y parto. Este tipo de atención es siempre gratis. No tienes copagos para el cuidado preventivo.
Para otros cuidados como hospitalizaciones o visitas cuando los niños están enfermos, es posible que tengas que pagar parte del costo. Los copagos son lo que pagas por cada servicio de cuidado de salud que recibes.
No todo el mundo en Vital tiene copagos. Tu tarjeta de identificación te dirá si tienes copagos y cuáles son. Los copagos dependen del tipo de Vital que tengas. Tu tarjeta de identificación dice qué tipo de Vital tienes.
Ninguno de tus doctores o proveedores puede negarse a darte servicios médicamente necesarios porque no pagas tus copagos. Sin embargo, tu Aseguradora y tus proveedores pueden tomar medidas para cobrar cualquier copago que debas.
Sólo debes pagar tu copago por tu cuidado. No debes ser facturado por el resto del costo de tu cuidado. Si eres facturado por el resto del costo, puedes apelar. Para más información visita la sección Quejas y Apelaciones.
TABLA DE COPAGOS
¿Tienes que pagar copagos por un PCP, un especialista, la visita a Sala de Emergencia, hospitalización, u otro tipo de servicio? ¿No estás seguro? Vea la siguiente tabla, ve tu tarjeta de identificación o llama al 1-800-981-1352.
COPAGOS Y COASEGUROS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVICIOS | Federal | CHIPs | Estatal | *ELA | |||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 220 | 230 | 300 | 310 | 320 | 330 | 400 | |
HOSPITAL | |||||||||||
Admisiones | $0 | $4 | $5 | $8 | $0 | $0 | $15 | $15 | $15 | $20 | $50 |
Nursery | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
SALA DE EMERGENCIA | |||||||||||
Visita a Sala de Emergencia | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 | $10 | $15 | $20 | $20 |
Servicios no-Emergencia Provistos en un cuarto de Sala de Emergencia de Hospital (por visita) |
$0 | $4 | $5 | $8 | $0 | $0 | $20 | $20 | $25 | $30 | $20 |
Servicios no-Emergencia Provistos en un cuarto de Sala de Emergencia Independiente (por visita) |
$0 | $2 | $3 | $4 | $0 | $0 | $20 | $20 | $25 | $30 | $20 |
Trauma | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
VISITAS AMBULATORIAS A | |||||||||||
Médico Primario (PCP) | $0 | $1 | $1.50 | $2 | $0 | $0 | $2 | $2 | $5 | $5 | $3 |
Especialista | $0 | $1 | $1.50 | $2 | $0 | $0 | $2 | $2 | $5 | $5 | $7 |
Subespecialista | $0 | $1 | $1.50 | $2 | $0 | $0 | $2 | $2 | $5 | $5 | $10 |
Servicios Pre-natales | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
OTROS SERVICIOS | |||||||||||
Laboratorios High-Tech** | $0 | 50¢ | $1 | $1.50 | $0 | $0 | $2 | $2 | $5 | $5 | 20% |
Laboratorios Clínicos | $0 | 50¢ | $1 | $1.50 | $0 | $0 | $2 | $2 | $5 | $5 | 20% |
Rayos-X** | $0 | 50¢ | $1 | $1.50 | $0 | $0 | $2 | $2 | $5 | $5 | 20% |
Exámenes de Diagnóstico Especiales | $0 | $1 | $1.50 | $2 | $0 | $0 | $2 | $2 | $5 | $6 | 40% |
Terapia Física | $0 | $1 | $1.50 | $2 | $0 | $0 | $2 | $2 | $5 | $5 | $5 |
Terapia Respiratoria | $0 | $1 | $1.50 | $2 | $0 | $0 | $2 | $2 | $5 | $5 | $5 |
Terapia Ocupacional | $0 | $1 | $1.50 | $2 | $0 | $0 | $2 | $2 | $5 | $5 | $5 |
Vacunas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cuidado de Niño Sano | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
DENTAL | |||||||||||
Preventivo (Niños) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Preventivo (Adultos) | $0 | $1 | $1.50 | $2 | $0 | $0 | $2 | $2 | $3 | $5 | $3 |
Restauración | $0 | $1 | $1.50 | $2 | $0 | $0 | $2 | $2 | $5 | $6 | $10 |
FARMACIA*** | |||||||||||
Preferida (Niños 0-21) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5 |
Preferida (Adulto)**** | $0 | $1 | $2 | $3 | N/A | N/A | $3 | $3 | $5 | $5 | $5 |
No-Preferida (Niños 0-21) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10 |
No-Preferida (Adulto)**** | $0 | $3 | $4 | $6 | N/A | N/A | $8 | $8 | $10 | $10 | $10 |
* Los copagos aplican a las pruebas de diagnóstico solamente. Los copagos no aplican a las pruebas requeridas como parte de un servicio preventivo.
** Los copagos aplican a cada medicina incluida en el papel de la receta.